初年度の年会費は加入月分だけ!
※加入月から3月までの月数×500円※
保険料
保険料について
労災保険料の金額は、国の制度を利用しておりますので、全国一律保険料です。
どの団体も保険料と補償内容は一緒です。違いは入会金と年会費、手数料です。
費用
一人親方労災保険の期間は、4月から翌年3月までを区切りとし、国に収める労災保険料と年会費を一括でお支払いただきます。
(初年度は加入月から3月まで)
●入会時にかかる費用
・入会・・・3000円(入会金0円キャンペーン中)
・年会費・・・加入月から3月までの月数×500円
加入月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
6,000 | 5,500 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,500 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 500 |
・労災保険料・・・給付基礎日額に応じた金額(加入月による。)
※下記、労災保険料早見表からお選びください。
●2年目以降にかる費用
・年会費・・・6,000円 (途中退会は返金致しません。)
・労災保険料・・・給付基礎日額に応じた金額
※下記、労災保険料早見表からお選びください。
●退会時
退会時に費用は発生致しません。
年会費・入会金の返金は行いませんので、ご了承下さい。
労災保険料は月割り計算で返金されます。
労災保険料
労災保険料は補償給付の基礎となる給付日額により保険料が異なります。
給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階あります。
保険料早見表
※年度途中で加入される場合は、希望の基礎日額と加入月の交わる労災保険料と年会費および入会金の合計金額が必要になります。
基礎 日額 |
加入月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
3,500 | 21,709 | 19,907 | 18,088 | 16,286 | 14,467 | 12,665 | 10,846 | 9,044 | 7,225 | 5,423 | 3,604 | 1,802 |
4,000 | 24,820 | 22,746 | 20,672 | 18,615 | 16,541 | 14,467 | 12,410 | 10,336 | 8,262 | 6,205 | 4,131 | 2,057 |
5,000 | 31,025 | 28,424 | 25,840 | 23,256 | 20,672 | 18,088 | 15,504 | 12,920 | 10,336 | 7,752 | 5,168 | 2,584 |
6,000 | 37,230 | 34,119 | 31,025 | 27,914 | 24,820 | 21,709 | 18,615 | 15,504 | 12,410 | 9,299 | 6,205 | 3,094 |
7,000 | 43,435 | 39,814 | 36,193 | 32,572 | 28,951 | 25,330 | 21,709 | 18,088 | 14,467 | 10,846 | 7,225 | 3,604 |
8,000 | 49,640 | 45,492 | 41,361 | 37,230 | 33,082 | 28,951 | 24,820 | 20,672 | 16,541 | 12,410 | 8,262 | 4,131 |
9,000 | 55,845 | 51,187 | 46,529 | 41,871 | 37,230 | 32,572 | 27,914 | 23,256 | 18,615 | 13,957 | 9,299 | 4,641 |
10,000 | 62,050 | 56,865 | 51,697 | 46,529 | 41,361 | 36,139 | 31,025 | 25,840 | 20,672 | 15,504 | 10,336 | 5,168 |
12,000 | 74,460 | 68,255 | 62,050 | 55,845 | 49,640 | 43,435 | 37,230 | 31,025 | 24,820 | 18,615 | 12,410 | 6,205 |
14,000 | 86,870 | 79,628 | 72,386 | 65,144 | 57,902 | 50,660 | 43,435 | 36,139 | 28,951 | 21,709 | 14,467 | 7,225 |
16,000 | 99,280 | 91,001 | 82,722 | 74,460 | 66,181 | 57,902 | 49,640 | 41,361 | 33,082 | 24,820 | 16.541 | 8,262 |
18,000 | 111,690 | 102,374 | 93,075 | 83,759 | 74,460 | 65,144 | 55,845 | 46,529 | 37,230 | 27,914 | 18,615 | 9,299 |
20,000 | 124,100 | 113,747 | 103,411 | 93,075 | 82,722 | 72,386 | 62,050 | 51,697 | 41,361 | 31,025 | 20,672 | 10,336 |
22,000 | 136,510 | 125,120 | 113,747 | 102,374 | 91,001 | 79,628 | 68,255 | 56,865 | 45,492 | 34,119 | 22,746 | 11,373 |
24,000 | 148,920 | 136,510 | 124,100 | 111,690 | 99,280 | 86,870 | 74,460 | 62,050 | 49,640 | 37,230 | 24,820 | 12,410 |
25,000 | 155,125 | 142,188 | 129,268 | 116,331 | 103,411 | 90,474 | 77,554 | 64,634 | 51,697 | 38,777 | 25,840 | 12,920 |
給付内容
※ 労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。
※休業した場合に補償される額は、休業補償給付又は休業給付として給付基礎日額の60%と、特別支給金として給付基礎日額の20%となり、あわせて80%の補償が受けられます。
※ 休業補償は、労務不能4日目から支給されます。
※ 障害補償年金は、障害等級によって年金額が変わります。
※ 障害等級が1級から7級までの場合は年金として、8級から14級の場合は一時金として支給されます。
※ 遺族年金には、遺族の人数に応じて年金が支払われます。