初年度の会費は加入月分だけ!

※加入月から3月までの月数×500円※

納入額の一覧表

保険料

保険料について

労災保険料の金額は、国の制度を利用しておりますので、全国一律保険料です。

どの団体も保険料と補償内容は一緒です。違いは入会費と年会費、手数料です。

費用

一人親方の労災保険は、4月から翌年3月までを区切りとし、国に収める労災保険料と会費を一括でお支払いただきます。

入会時にかかる費用

・入会費・・・3000円

・会費・・・加入月から3月までの月数×500円

・労災保険料・・・給付基礎日額に応じた金額(加入月による。)

2年目以降にかかる費用

・会費・・・6,000円 (途中退会は返金致しません。)

・労災保険料・・・給付基礎日額に応じた金額

退会時

退会時に費用は発生致しません。

会費・入会金の月割り返金は行いませんので、ご了承下さい。

労災保険料は月割り計算で返金されます。

労災保険料

労災保険料は補償給付の基礎となる給付日額により保険料が違います。

給付基礎日額は3,500円から25,000円まで16段階あります。


保険料早見表

※年度途中で加入される場合は、希望の基礎日額と加入月の交わる労災保険料と会費および入会金の合計金額が必要になります。

基礎
日額
加入月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
3,500 22,986 21,078 19,152 17,244 15,318 13,410 11,484 9,576 7,650 5,742 3,816 1,908
4,000 26,280 24,084 21,888 19,710 17,514 15,318 13,140 10,944 8,748 6,570 4,374 2,178
5,000 32,850 30,096 27,360 24,624 21,888 19,152 16,416 13,680 10,944 8,208 5,472 2,736
6,000 39,420 36,126 32,850 29,556 26,280 22,986 19,710 16,416 13,140 9,846 6,570 3,276
7,000 45,990 42,156 38,322 34,488 30,654 26,820 22,986 19,152 15,318 11,484 7,650 3,816
8,000 52,560 48,168 43,794 39,420 35,028 30,654 26,280 21,888 17,514 13,140 8,748 4,374
9,000 59,130 54,198 49,266 44,334 39,420 34,488 29,556 24,624 19,710 14,778 9,846 4,914
10,000 65,700 60,210 54,738 49,266 43,794 38,322 32,850 27,360 21,888 16,416 10,944 5,472
12,000 78,840 72,270 65,700 59,130 52,560 45,990 39,420 32,850 26,280 19,710 13,140 6,570
14,000 91,980 84,312 76,644 68,976 61,308 53,640 45,990 38,322 30,654 22,986 15,318 7,650
16,000 105,120 96,354 87,588 78,840 70,074 61,308 52,560 43,794 35,028 26,280 17,514 8,748
18,000 118,260 108,396 98,550 88,686 78,840 68,976 59,130 49,266 39,420 29,556 19,710 9,846
20,000 131,400 120,438 109,494 98,550 87,588 76,644 65,700 54,738 43,794 32,850 21,888 10,944
22,000 144,540 132,480 120,438 108,396 96,354 84,312 72,270 60,210 48,168 36,126 24,084 12,042
24,000 157,680 144,540 131,400 118,260 105,120 91,980 78,840 65,700 52,560 39,420 26,280 13,140
25,000 164,250 150,552 136,872 123,174 109,494 95,796 82,116 68,436 54,738 41,058 27,360 13,680

給付基礎日額

高い給付基礎日額を選択すると労災保険料は高くなりますが、補償も厚くなります。

給付基礎日額に応じた補償内容の一例を参考に、給付日額をお選び下さい。

詳しい補償内容については、一人親方労災保険をご覧下さい。

給付基礎日額 3,500 5,000 10,000
保険料(年間) 22,986 32,850 65,700
療養補償給付(治療費) 無料 無料 無料
休業補償給付(日額)(※特別支給金20%を含む) 2,800 4,000 8,000
傷病補償年金 上限額 1,095,500 1,565,000 3,130,000
下限額 857,500 1,225,000 2,450,000
障害補償年金 上限額 1,095,500 1,565,000 3,130,000
下限額 458,500 655,000 1,310,000
障害補償一時金 上限額 1,760,500 2,515,000 5,030,000
下限額 196,000 280,000 560,000
介護補償給付 上限額 171,650 171,650 171,650
下限額 36,500 36,500 36,500
遺族補償年金 上限額 857,500 1,225,000 2,450,000
下限額 535,500 765,000 1,530,000
埋葬料 420,000 465,000 615,000

※ 労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。

※休業した場合に補償される額は、休業補償給付又は休業給付の60%と特別支給金の20%となり、あわせて80%の補償が受けられます。

※ 休業補償は、労務不能4日目から支給されます。

※ 障害補償年金は、障害等級によって年金額が変わります。

※障害等級が1級から7級までの場合は年金として、8級から14級の場合は一時金として支給されます。

※ 遺族年金には、遺族の人数に応じて年金が支払われます。


前のページに戻る